В корзине
нет товаров
Оформить заказВодостойкий армирующий праймер Glims StyroПрайм
493 c
Под заказ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
цвет | серый | |
максимальная фракция (наполнитель) | мм | 0,6 |
количество воды на 1 кг сухой смеси | л | 0,25 - 0,3 |
толщина нанесения (min/max) | мм | 2/20 |
жизнеспособность | ч | 4 |
адгезия (через 28 суток) | МПа | 0,9 |
морозостойкость | циклов | 50 |
теплопроводность | Вт/(м·K) | 0,4 |
водопоглощение | max % | 7 |
Расход, при толщине слоя 1мм | кг/м2 | 1,5 |
Упаковка, бумажные крафт-мешки | мешок | 20 кг |
Поделиться:
Купить с доставкой по Москве Водостойкий армирующий праймер Glims StyroПрайм в интернет-магазине GSK, лучшие цены на Водостойкий армирующий праймер Glims StyroПрайм всегда в наличии, заказать доставку можно оформив заявку через сайт или по телефону.